Filled cells indicate when each fruit is in season. Covers late summer through early winter to capture fall availability.
Fruit | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | E | M | L | |
Apples | |||||||||||||||
Asian Pear | |||||||||||||||
Cranberries | |||||||||||||||
Dates | |||||||||||||||
Figs | |||||||||||||||
Grapes | |||||||||||||||
Guava | |||||||||||||||
Key Limes | |||||||||||||||
Kiwis | |||||||||||||||
Kumquats | |||||||||||||||
Passion Fruit | |||||||||||||||
Pears | |||||||||||||||
Persimmons | |||||||||||||||
Plums | |||||||||||||||
Pomegranate | |||||||||||||||
Pumpkin | |||||||||||||||
Quince |